NBA Leaders |
Rank | Name | Team | GP | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | PPG | SPG | TOPG |
1 | Joel Embiid | PHI | 38 | .534 | .355 | .855 | 10.1 | 4.2 | 33.5 | 1.11 | 3.68 |
2 | Luka Doncic | DAL | 46 | .501 | .355 | .730 | 8.9 | 8.3 | 33.4 | 1.50 | 3.63 |
3 | Giannis Antetokounmpo | MIL | 40 | .536 | .275 | .646 | 12.2 | 5.2 | 31.8 | 0.80 | 4.05 |
4 | Jayson Tatum | BOS | 49 | .468 | .357 | .869 | 8.7 | 4.4 | 31.1 | 1.08 | 2.84 |
5 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 47 | .505 | .359 | .910 | 4.8 | 5.6 | 30.8 | 1.68 | 2.94 |
6 | Damian Lillard | POR | 39 | .464 | .372 | .907 | 4.1 | 7.4 | 30.7 | 0.85 | 3.10 |
7 | LeBron James | LAL | 41 | .505 | .310 | .765 | 8.5 | 7.1 | 30.2 | 0.98 | 3.15 |
8 | Kevin Durant | BKN | 39 | .559 | .376 | .934 | 6.7 | 5.3 | 29.7 | 0.82 | 3.49 |
9 | Stephen Curry | GSW | 36 | .491 | .427 | .919 | 6.4 | 6.4 | 29.7 | 1.03 | 3.22 |
10 | Ja Morant | MEM | 43 | .465 | .322 | .749 | 5.8 | 8.3 | 27.4 | 1.00 | 3.56 |
11 | Kyrie Irving | BKN | 40 | .486 | .374 | .883 | 5.1 | 5.3 | 27.1 | 1.03 | 2.28 |
12 | Donovan Mitchell | CLE | 43 | .479 | .391 | .866 | 3.9 | 4.9 | 27.6 | 1.53 | 2.81 |
13 | Trae Young | ATL | 46 | .428 | .322 | .886 | 2.9 | 9.9 | 27.0 | 0.91 | 4.11 |
14 | Jaylen Brown | BOS | 46 | .491 | .337 | .783 | 7.1 | 3.2 | 27.0 | 1.09 | 3.09 |
15 | DeMar DeRozan | CHI | 47 | .511 | .314 | .886 | 4.9 | 5.0 | 26.3 | 1.02 | 2.13 |
16 | Nikola Jokic | DEN | 44 | .631 | .388 | .825 | 11.1 | 10.0 | 25.1 | 1.36 | 3.55 |
17 | Anthony Edwards | MIN | 54 | .463 | .371 | .768 | 6.1 | 4.6 | 24.9 | 1.70 | 3.43 |
18 | Lauri Markkanen | UTA | 48 | .520 | .432 | .875 | 8.7 | 1.8 | 24.9 | 0.65 | 1.83 |
19 | Pascal Siakam | TOR | 43 | .470 | .314 | .767 | 8.0 | 6.2 | 24.9 | 0.72 | 2.58 |
20 | Julius Randle | NYK | 52 | .458 | .341 | .749 | 10.9 | 4.1 | 24.7 | 0.67 | 2.75 |
Per Game Stats | |
GP | Games Played |
FG% | Field Goal Percentage |
3P% | 3-point field goal percentage |
FT% | Free Throw Percentage |
RPG | Rebounds Per Game |
APG | Assists per game |
PPG | Points Per Game |
SPG | Steals Per Game |
TOPG | Turnovers Per Game |