NASCAR Cup Results |
Instacart 500 | |||||||||
Mar 14, 2021 | Phoenix Raceway - Avondale, Arizona | 312.0 mi | |||||||||
Pos | Driver | Car # | Make | Started | Laps | Led | Points / Bonus | Out ? | |
1 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 5 | 312 | 64 | 49 / 9 | running | |
2 | Joey Logano | 22 | Ford | 9 | 312 | 143 | 54 / 19 | running | |
3 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 3 | 312 | 33 | 49 / 15 | running | |
4 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 1 | 312 | 19 | 48 / 15 | running | |
5 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 6 | 312 | 0 | 40 / 8 | running | |
6 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 18 | 312 | 0 | 40 / 9 | running | |
7 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 2 | 312 | 1 | 32 / 2 | running | |
8 | William Byron | 24 | Chevrolet | 10 | 312 | 0 | 36 / 7 | running | |
9 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 4 | 312 | 0 | 29 / 1 | running | |
10 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 8 | 312 | 35 | 43 / 16 | running | |
11 | Aric Almirola | 10 | Ford | 32 | 312 | 0 | 29 / 3 | running | |
12 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 11 | 312 | 1 | 25 / 0 | running | |
13 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 21 | 312 | 0 | 24 / 0 | running | |
14 | Matt DiBenedetto | 21 | Ford | 20 | 312 | 0 | 24 / 1 | running | |
15 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | 12 | 312 | 0 | 22 / 0 | running | |
16 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 25 | 312 | 4 | 21 / 0 | running | |
17 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 13 | 312 | 0 | 20 / 0 | running | |
18 | Chris Buescher | 17 | Ford | 17 | 312 | 0 | 19 / 0 | running | |
19 | Ross Chastain | 42 | Chevrolet | 22 | 312 | 0 | 18 / 0 | running | |
20 | Erik Jones | 43 | Chevrolet | 14 | 312 | 0 | 17 / 0 | running | |
21 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 27 | 312 | 0 | 16 / 0 | running | |
22 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 26 | 312 | 0 | 15 / 0 | running | |
23 | Michael McDowell | 34 | Ford | 16 | 312 | 0 | 14 / 0 | running | |
24 | Justin Haley | 77 | Chevrolet | 29 | 312 | 0 | 0 / 0 | running | |
25 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 7 | 311 | 0 | 17 / 5 | running | |
26 | Ryan Preece | 37 | Chevrolet | 15 | 311 | 0 | 11 / 0 | running | |
27 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 33 | 311 | 12 | 10 / 0 | running | |
28 | Ryan Newman | 6 | Ford | 19 | 311 | 0 | 9 / 0 | running | |
29 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 23 | 310 | 0 | 8 / 0 | running | |
30 | B.J. McLeod | 78 | Ford | 30 | 309 | 0 | 0 / 0 | running | |
31 | Cole Custer | 41 | Ford | 24 | 308 | 0 | 6 / 0 | running | |
32 | Quin Houff | 00 | Chevrolet | 35 | 305 | 0 | 5 / 0 | running | |
33 | James Davison | 15 | Chevrolet | 38 | 303 | 0 | 4 / 0 | running | |
34 | Garrett Smithley | 53 | Chevrolet | 34 | 300 | 0 | 0 / 0 | running | |
35 | Josh Bilicki | 52 | Ford | 36 | 258 | 0 | 2 / 0 | power steering | |
36 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 31 | 101 | 0 | 0 / 0 | accident | |
37 | Anthony Alfredo | 38 | Ford | 28 | 87 | 0 | 1 / 0 | accident | |
38 | Timmy Hill | 66 | Toyota | 37 | 15 | 0 | 0 / 0 | engine |
2021 Instacart 500 Stats |
Scheduled Laps: 312 |
Total Laps: 312 |
Distance: 312.000 miles |
Average Speed: 103.808 |
Pole Speed: |
Cautions: 7 ( 45 Laps ) |
Margin of Victory: 1.698 |
Lead Changess: 22 among 9 Drivers |
Time of Race: 3:00:20 |