American League |
East |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Tampa Bay | 45 | 19 | .703 | - | 28 - 6 | 17 - 13 | 16 - 9 | 11 - 1 | 4 - 2 | 7 - 3 | W 5 |
Baltimore | 37 | 24 | .607 | 6.5 | 17 - 12 | 20 - 12 | 11 - 7 | 11 - 5 | 8 - 6 | 4 - 6 | L 2 |
NY Yankees | 36 | 26 | .581 | 8 | 19 - 14 | 17 - 12 | 10 - 10 | 7 - 7 | 8 - 5 | 6 - 4 | L 1 |
Toronto | 35 | 28 | .556 | 9.5 | 17 - 11 | 18 - 17 | 6 - 15 | 10 - 3 | 7 - 5 | 8 - 2 | W 2 |
Boston | 31 | 31 | .500 | 13 | 17 - 16 | 14 - 15 | 8 - 10 | 8 - 3 | 5 - 5 | 3 - 7 | L 1 |
Central |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Minnesota | 31 | 31 | .500 | - | 18 - 14 | 13 - 17 | 6 - 9 | 12 - 8 | 5 - 4 | 4 - 6 | L 4 |
Cleveland | 28 | 33 | .459 | 2.5 | 13 - 16 | 15 - 17 | 6 - 8 | 8 - 11 | 8 - 5 | 6 - 4 | W 1 |
Detroit | 26 | 33 | .441 | 3.5 | 14 - 13 | 12 - 20 | 2 - 14 | 9 - 7 | 4 - 5 | 3 - 7 | L 5 |
Chi White Sox | 27 | 35 | .435 | 4 | 16 - 15 | 11 - 20 | 3 - 11 | 15 - 11 | 4 - 6 | 6 - 4 | W 4 |
Kansas City | 18 | 44 | .290 | 13 | 9 - 23 | 9 - 21 | 2 - 5 | 5 - 12 | 3 - 9 | 3 - 7 | L 3 |
West |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Texas | 40 | 21 | .656 | - | 21 - 9 | 19 - 12 | 6 - 4 | 7 - 2 | 14 - 5 | 7 - 3 | L 1 |
Houston | 36 | 26 | .581 | 4.5 | 18 - 14 | 18 - 12 | 5 - 4 | 7 - 9 | 13 - 6 | 5 - 5 | L 2 |
LA Angels | 33 | 30 | .524 | 8 | 17 - 13 | 16 - 17 | 8 - 9 | 7 - 5 | 10 - 10 | 5 - 5 | W 3 |
Seattle | 30 | 31 | .492 | 10 | 17 - 15 | 13 - 16 | 3 - 6 | 5 - 5 | 11 - 8 | 4 - 6 | L 1 |
Oakland | 14 | 50 | .219 | 27.5 | 7 - 24 | 7 - 26 | 1 - 9 | 3 - 3 | 4 - 23 | 4 - 6 | W 2 |
National League |
East |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Atlanta | 37 | 24 | .607 | - | 17 - 14 | 20 - 10 | 14 - 5 | 6 - 0 | 6 - 7 | 6 - 4 | W 4 |
Miami | 35 | 28 | .556 | 3 | 21 - 13 | 14 - 15 | 8 - 12 | 5 - 4 | 9 - 10 | 8 - 2 | W 6 |
NY Mets | 30 | 32 | .484 | 7.5 | 15 - 12 | 15 - 20 | 12 - 10 | 2 - 7 | 8 - 8 | 3 - 7 | L 5 |
Philadelphia | 29 | 32 | .475 | 8 | 16 - 10 | 13 - 22 | 5 - 8 | 6 - 4 | 6 - 10 | 5 - 5 | W 4 |
Washington | 25 | 36 | .410 | 12 | 12 - 21 | 13 - 15 | 6 - 10 | 4 - 3 | 7 - 11 | 3 - 7 | L 4 |
Central |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Milwaukee | 34 | 28 | .548 | - | 18 - 12 | 16 - 16 | 3 - 0 | 8 - 5 | 7 - 13 | 7 - 3 | W 2 |
Pittsburgh | 32 | 29 | .525 | 1.5 | 16 - 15 | 16 - 14 | 2 - 1 | 10 - 4 | 9 - 6 | 6 - 4 | L 2 |
Cincinnati | 29 | 33 | .468 | 5 | 17 - 17 | 12 - 16 | 7 - 9 | 9 - 11 | 4 - 4 | 6 - 4 | W 3 |
Chi Cubs | 26 | 35 | .426 | 7.5 | 15 - 16 | 11 - 19 | 6 - 10 | 3 - 8 | 7 - 7 | 4 - 6 | L 3 |
St. Louis | 26 | 37 | .413 | 8.5 | 12 - 16 | 14 - 21 | 0 - 3 | 9 - 11 | 7 - 10 | 3 - 7 | W 1 |
West |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Arizona | 37 | 25 | .597 | - | 20 - 14 | 17 - 11 | 9 - 8 | 6 - 3 | 16 - 9 | 8 - 2 | W 2 |
LA Dodgers | 35 | 27 | .565 | 2 | 20 - 10 | 15 - 17 | 8 - 4 | 11 - 11 | 12 - 7 | 4 - 6 | L 4 |
San Francisco | 31 | 30 | .508 | 5.5 | 17 - 15 | 14 - 15 | 9 - 7 | 9 - 5 | 4 - 7 | 5 - 5 | W 2 |
San Diego | 29 | 33 | .468 | 8 | 15 - 18 | 14 - 15 | 9 - 7 | 6 - 8 | 9 - 9 | 5 - 5 | W 1 |
Colorado | 26 | 37 | .413 | 11.5 | 15 - 16 | 11 - 21 | 11 - 10 | 8 - 7 | 3 - 12 | 3 - 7 | L 3 |
X - Clinched Division,
Y - Clinched Playoff Spot